项目名称 | 廊坊市鑫达顺石油化工有限公司现状评价报告 | ||
项目简介 | 廊坊市鑫达顺石油化工有限公司(以下简称“该公司”)位于廊坊市广阳区光明西道230号甲,成立于2006年11月,法定代表人:赵广民。该公司现有员工35人,其中主要负责人1名,安全员2名。 该公司已取得由廊坊市广阳区行政审批局登记的《营业执照》,统一社会信用代码为91131003795473935B。 该公司原经营品种163种,其中134种为危险化学品,29种为其他化学品。此次评价在原来基础上删减5种危险化学品,增加43种危险化学品和1种易制毒化学品,其中10种为储存经营,剩余33种为无储存经营。新增危险化学品中有8种易制毒化学品,16种易制爆危险化学品,1种既是易制毒化学品又是易制爆危险化学品,18种其他危险化学品。新增非危险化学品苯乙酸属于《联合国关于危险货物运输建议书规章范本》中列入的危险品,属于危险货物且属于《易制毒化学品管理条例》所列的易制毒化学品,但不属于《危险化学品目录》中的危险化学品。 该公司于2021年10月26日取得了廊坊市应急管理局颁发的危险化学品经营许可证。证书编号:冀廊危化经字[2021]000218,有效期限:2021年10月26日至2024年10月25日。该公司危险化学品经营许可证有效期内变化的对比情况及该公司所经营的危险化学品详见下表。 | ||
项目组长 | 李方辉 | 技术负责人 | 祁雪莲 |
过程控制负责人 | 李鹏德 | 评价报告编制人 | 李雪焘 |
报告审核人 | 臧文娜 | ||
评价组成员 | 贾玉强、徐腾、耿云志、李雪焘 | ||
现场踏勘人员 | 李方辉、李雪焘 | ||
现场踏勘时间 | 2024.5.15 | ||
现场踏勘主要任务 | 1.了解企业基本情况。 2.了解企业周边情况。 3.了解企业平面布置。 4.了解企业设备现状。 5.了解危险化学品经营现状。 6.了解企业公用工程。 | ||
现场踏勘照片 | |||
存在问题 | / | ||
整改完成情况 | / | ||
报告结论 | 廊坊市鑫达顺石油化工有限公司安全经营现状符合法律、法规标准的要求。 | ||
评价报告提交时间 | 2024.9 | ||
被评价单位信息反馈 | 对评价工作满意 |
联系人:王经理
手 机:13463226832
邮 箱:lfjinantai@126.com
公 司:廊坊市金安泰安全评价有限公司
地 址:廊坊开发区友谊路299号远景智造工厂9号楼901、902